Waterdicht effect IP65 60W Led Water Wave Pattern Light Voor Outdoor Park
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Intuiit |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | SW-050P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 20 |
---|---|
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tpype: | 60W led water effect gobo projector | Lichtbron: | LED's |
---|---|---|---|
Lampvermogen: | 60 W | Inlaatspanning: | AC100V-240V |
IP-classificatie: | IP65 | Garantie: | 2 jaar |
Markeren: | 60W Led Water Wave Pattern Light,IP65 Led Water Wave Pattern Light,Waterdicht geleid watergolfpatroon licht |
Productomschrijving
Productoverzicht: LED-projector SW-050P
Belangrijkste kenmerken
- Vermogen: 60W waterdicht LED-projector
- IP-classificatie: IP65 (geschikt voor buitengebruik)
- Ontwerp: compacte structuur met een aantrekkelijk uiterlijk
- Warmtebeheer: Geoptimaliseerd ontwerp van de koelbak voor efficiënte koeling
Lichteffecten
- Kleurwiel: 7 kleuren operatie flexibel, kan presenteren regenboog water effect
- Straalhoeken: verkrijgbaar in 35°, 55° en 80°
- Ondersteunde protocollen: DMX512 en RDM tweerichtingsprotocol
Toepassingen
- Professionele voor de markt van cultureel toerisme, pretpark,nachtzicht op een kenmerkende stad, live-action performance, brugpieren, enz.
Deze professionele water-effect gobo-projector is ontworpen om buitenomgevingen te verbeteren en biedt een levendige en dynamische verlichting die geschikt is voor verschillende entertainment- en artistieke toepassingen.
Specificatie:
Productnaam | 60W Buitenwatergolflamp | ||
Nummer van de post | SW-050P | ||
Productmeting | 398*273*165MM | ||
Inwendige verpakking | 475*325*250 mm | ||
Verpakkingshoeveelheid | 4pc/karton | ||
N.W. | 9.8kg | ||
Huismateriaal/kleur | Gietwerk van magnesiumlegering/Matt Black | ||
Verbinding van apparaten | DMX in/uit ((3 pin), stroom in/uit | ||
Maximale kracht | 117 W | 117 W @ 100 V | 112.8W @240V |
Vermogensfactor | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
Invoerstroom | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
Stroomlijnen | Europese/Amerikaanse | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
Beam Angle ((Facultatief) | 35°, 55°, 80° | ||
Gegevensprotocol | DMX512/RDM |
Wilt u meer details over dit product weten