200W COB LED-licht Lineaire zoom 10 tot 55 graden RGBW Theater conferentieruimte Flood Light DMX LED Par
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Chinees |
Merknaam: | Intuiit |
Certificering: | CE&Rohs |
Modelnummer: | YX-200P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | Karton, vluchtkoffer |
Levertijd: | 30 tot 35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Stage par light | Lichtbron: | 150W COB 4-in-1 RGBW LED |
---|---|---|---|
Lampvermogen: | 160 W | Inlaatspanning: | AC100V-240V |
IP-tarief: | IP65 | Garantie: | 1 jaar |
N.W.: | 5.8kg | ||
Markeren: | 200W COB LED Par,55 graden COB LED Par,DMX COB LED Par |
Productomschrijving
YX-200P: DMX512 COB-LED-scenlicht voor buiten
Overzicht
DeYX-200Pis een state-of-the-art COB LED podiumlamp voor buiten met200W RGBW COB LED-technologieOntworpen voor superieure kleurmenging en veelzijdige prestaties, is het perfect voor pretparken, concerten, evenementen en meer.De YX-200P levert gladde, natuurlijke kleurenovergangen en uitzonderlijke lichteffecten.
Belangrijkste kenmerken
1. High-Performance LED
-
200W RGBW COB LED: Biedt levendige kleuren en uitstekende kleuren vermenging mogelijkheden.
-
Kleurenopties: Warm White, Cool White en Bli-White voor veelzijdige lichteffecten.
2Zoomfunctionaliteit
-
Verstelbare straalhoek: varieert van10° tot 55°, die flexibiliteit biedt voor verschillende verlichtingsbehoeften.
3Geavanceerde functies
-
Hoge CRI (Color Rendering Index): Zorgt voor een nauwkeurige en natuurlijke kleurweergave.
-
Achtergrondverlichting tonen: Verbetert zichtbaarheid en besturing bij weinig licht.
-
Automatische werking en ingebouwde programma's: Vergemakkelijkt de bediening met vooraf geprogrammeerde lichteffecten.
4Duurzaam ontwerp
-
Eigendom van gereedschapshut: Zorgt voor een robuuste constructie en een lange duurzaamheid.
-
Efficiënte hitteafvoer: Vermijdt oververhitting bij langdurig gebruik, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd.
5. Flexible connectiviteit
-
Kabeltype aansluitingenEenvoudige en veilige verbindingen.
-
Elektrische elektrische buizen: Voor POWER & DMX In/Out, met veelzijdige installatieopties.
Toepassingen
De YX-200P is ideaal voor:
-
Vermaakparken: Creëert levendige en dynamische lichteffecten.
-
Thema steden: Vergroot de sfeer met kleurrijke displays.
-
Concerten en evenementen: Biedt krachtige en veelzijdige verlichting voor voorstellingen.
Waarom de YX-200P?
De YX-200P combineertgeavanceerde technologie,duurzaam ontwerp, enveelzijdige functionaliteitHet is niet van belang dat het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, maar dat het project wordt gefinancierd door de Europese Investeringsbank.het maakt het een betrouwbare keuze voor professionele verlichting.
Specificatie
Naam van het product | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
Nummer van de post | YX-200P | |||||
grootte van het product | 312*253*360MM | |||||
grootte van de binnenkast | 525*375*300 mm | |||||
grootte van de hoofddoos | 555*405*640MM | |||||
De hoeveelheid | 2PCS/CTN | |||||
NW | 5.7kg | |||||
GW | 7 kg | |||||
huisvesting | voor het gieten van magnesium | |||||
connectoren | DMX in/uit ((5pin), power in/out | |||||
koeling | met ventilator | |||||
Spanning | AC100-240V/60-50HZ | |||||
maximaal vermogen | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
inputcurrect | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
stroomverbinding | 7 stuks/AC100V | 14 stuks/AC240V | ||||
LED's | 200W 4-in-1 RGBW COB | |||||
bestuurderstroom | 2.3A | |||||
dimmer | 0-100% | |||||
stroboscopie | 0-20Hz | |||||
straalhoek | straalhoek | 10 - 33 graden | punthoek | 23 - 57 graden | ||
de stroom | 1865 - 2511 (lm) | |||||
Protocol | DMX512 | |||||
DMX-kanaal | 5/6/7/11 CH | |||||
weergave | OLED-scherm | |||||
IP-tarief | IP65 | |||||
werktemperatuur | -15°C 45°C | |||||
afstand | W kleurtemperatuur | F | R | G | B. | W |
1 m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5 m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
afstand | W kleurtemperatuur | F | R | G | B. | W |
1 m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5 m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
Optisch:
Installatie: